TOP->ランキング

総合高い順ランキング(2009年1月6日51〜100位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
51 2801 キッコーマン☆ 1,000 1,056 1,056 1,032 1,035 187,000 1,035,000
52 8355 静岡銀行 1,000 1,037 1,037 1,022 1,028 371,000 1,028,000
53 4559 ゼリア新薬工業☆ 1,000 1,030 1,030 1,026 1,026 5,000 1,026,000
54 5713 住友金属鉱山 1,000 1,021 1,031 996 1,024 5,362,000 1,024,000
55 1968 太平電業 1,000 1,001 1,019 1,001 1,011 69,000 1,011,000
56 7912 大日本印刷 1,000 1,006 1,016 1,000 1,008 799,000 1,008,000
57 9072 日本梱包運輸倉庫 1,000 1,010 1,010 1,003 1,003 6,000 1,003,000
58 7555 大田花き☆ 1,000 998 998 998 998 1,000 998,000
59 1983 東芝プラントシステム 1,000 944 1,007 943 984 436,000 984,000
60 4521 科研製薬 1,000 995 1,011 978 984 254,000 984,000
61 8031 三井物産 1,000 988 995 965 977 9,078,000 977,000
62 6273 SMC 100 9,520 9,780 9,440 9,750 73,300 975,000
63 8369 京都銀行 1,000 983 983 964 970 205,000 970,000
64 1951 協和エクシオ☆ 1,000 959 973 950 969 295,000 969,000
65 2802 味の素☆ 1,000 972 976 963 967 605,000 967,000
66 6937 古河電池 1,000 950 975 943 966 401,000 966,000
67 9900 サガミチェーン☆ 1,000 967 969 961 963 16,000 963,000
68 8951 日本ビルファンド投資法人 1 979,000 983,000 950,000 956,000 531 956,000
69 2831 はごろもフーズ☆ 1,000 950 950 950 950 1,000 950,000
70 8270 ユニー 1,000 963 968 935 942 448,000 942,000
71 4151 協和発酵キリン 1,000 939 939 926 935 411,000 935,000
72 6806 ヒロセ電機 100 9,400 9,400 9,160 9,300 79,600 930,000
73 2206 江崎グリコ☆ 1,000 928 928 915 916 88,000 916,000
74 5012 東燃ゼネラル石油 1,000 910 915 906 914 744,000 914,000
75 9977 アオキスーパー☆ 1,000 909 909 909 909 3,000 909,000
76 9643 中日本興業☆ 100 9,000 9,000 9,000 9,000 100 900,000
77 8182 いなげや☆ 1,000 895 895 895 895 28,000 895,000
78 1925 大和ハウス工業☆ 1,000 890 894 879 893 864,000 893,000
79 8358 スルガ銀行 1,000 894 902 891 893 439,000 893,000
80 4021 日産化学工業 1,000 879 888 869 888 282,000 888,000
81 6910 日立メディコ 1,000 890 890 880 880 8,000 880,000
82 1721 コムシスホールディングス 1,000 835 873 834 866 775,000 866,000
83 8012 長瀬産業☆ 1,000 850 858 844 858 31,000 858,000
84 4965 曽田香料 1,000 855 855 855 855 2,000 855,000
85 2540 養命酒製造 1,000 851 852 851 852 2,000 852,000
86 2899 永谷園☆ 1,000 839 839 839 839 4,000 839,000
87 1943 大明☆ 1,000 833 839 823 838 8,000 838,000
88 4043 トクヤマ 1,000 800 842 797 838 2,926,000 838,000
89 4514 あすか製薬 1,000 844 844 834 834 2,000 834,000
90 4506 大日本住友製薬 1,000 838 838 822 823 198,000 823,000
91 6934 新神戸電機 1,000 792 822 784 821 501,000 821,000
92 1944 きんでん 1,000 825 835 811 818 100,000 818,000
93 4088 エア・ウォーター 1,000 806 821 800 818 226,000 818,000
94 4095 日本パーカライジング 1,000 785 805 779 805 97,000 805,000
95 6991 パナソニック電工 1,000 814 814 790 805 754,000 805,000
96 1883 前田道路 1,000 820 820 772 804 232,000 804,000
97 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 1 816,000 816,000 792,000 804,000 672 804,000
98 1928 積水ハウス☆ 1,000 805 810 798 802 893,000 802,000
99 8293 ATグループ 1,000 800 800 800 800 15,000 800,000
100 9364 上組 1,000 789 792 785 791 181,000 791,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。