TOP->ランキング

総合高い順ランキング(2009年1月6日1〜50位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
1 9661 歌舞伎座☆ 1,000 4,200 4,200 4,200 4,200 1,000 4,200,000
2 7974 任天堂 100 36,300 36,500 36,100 36,150 484,100 3,615,000
3 9733 ナガセ 1,000 2,780 2,780 2,780 2,780 1,000 2,780,000
4 4452 花王 1,000 2,670 2,680 2,635 2,640 969,000 2,640,000
5 4547 キッセイ薬品工業 1,000 2,765 2,765 2,605 2,605 95,000 2,605,000
6 2875 東洋水産☆ 1,000 2,400 2,415 2,325 2,370 920,000 2,370,000
7 4507 塩野義製薬 1,000 2,150 2,160 2,115 2,115 1,208,000 2,115,000
8 6861 キーエンス 100 18,700 19,000 18,700 18,900 48,900 1,890,000
9 4911 資生堂☆ 1,000 1,888 1,893 1,871 1,886 901,000 1,886,000
10 7733 オリンパス 1,000 1,810 1,854 1,800 1,834 732,000 1,834,000
11 4535 大正製薬 1,000 1,880 1,881 1,814 1,832 235,000 1,832,000
12 9949 タイヨー 1,000 1,629 1,629 1,629 1,629 5,000 1,629,000
13 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン☆ 1,000 1,599 1,599 1,599 1,599 4,000 1,599,000
14 8086 ニプロ☆ 1,000 1,600 1,600 1,593 1,594 25,000 1,594,000
15 4704 トレンドマイクロ 500 3,170 3,180 3,140 3,160 159,000 1,580,000
16 9912 ダイワボウ情報システム 500 3,000 3,050 3,000 3,050 1,500 1,525,000
17 8802 三菱地所 1,000 1,539 1,539 1,485 1,497 1,921,000 1,497,000
18 8801 三井不動産 1,000 1,504 1,510 1,465 1,487 1,706,000 1,487,000
19 1963 日揮 1,000 1,412 1,438 1,405 1,426 822,000 1,426,000
20 7531 清和中央ホールディングス 100 14,100 14,100 14,100 14,100 200 1,410,000
21 8830 住友不動産 1,000 1,405 1,415 1,371 1,384 1,913,000 1,384,000
22 9983 ファーストリテイリング 100 13,570 13,870 13,500 13,620 414,300 1,362,000
23 8382 中国銀行 1,000 1,361 1,366 1,350 1,357 129,000 1,357,000
24 8217 オークワ☆ 1,000 1,351 1,351 1,350 1,350 2,000 1,350,000
25 5631 日本製鋼所 1,000 1,338 1,368 1,332 1,348 6,450,000 1,348,000
26 2212 山崎製パン☆ 1,000 1,349 1,349 1,323 1,326 129,000 1,326,000
27 4508 田辺三菱製薬 1,000 1,326 1,328 1,308 1,322 296,000 1,322,000
28 2282 日本ハム☆ 1,000 1,332 1,335 1,310 1,321 364,000 1,321,000
29 6247 日阪製作所 1,000 1,230 1,240 1,215 1,240 34,000 1,240,000
30 4569 キョーリン 1,000 1,250 1,250 1,219 1,230 32,000 1,230,000
31 4527 ロート製薬☆ 1,000 1,228 1,228 1,191 1,195 59,000 1,195,000
32 9301 三菱倉庫 1,000 1,194 1,210 1,187 1,192 312,000 1,192,000
33 7752 リコー 1,000 1,175 1,194 1,168 1,189 1,374,000 1,189,000
34 1742 セコムテクノサービス 500 2,365 2,365 2,365 2,365 3,000 1,182,500
35 6752 パナソニック 1,000 1,152 1,181 1,149 1,177 6,180,000 1,177,000
36 2908 フジッコ☆ 1,000 1,179 1,179 1,171 1,173 8,000 1,173,000
37 9064 ヤマトホールディングス 1,000 1,164 1,178 1,155 1,167 459,000 1,167,000
38 2503 キリンホールディングス☆ 1,000 1,177 1,178 1,156 1,157 614,000 1,157,000
39 4106 エヌ・イー ケムキャット 1,000 1,155 1,155 1,155 1,155 1,000 1,155,000
40 5333 日本ガイシ 1,000 1,116 1,152 1,113 1,142 2,559,000 1,142,000
41 3591 ワコールホールディングス☆ 1,000 1,154 1,154 1,135 1,136 116,000 1,136,000
42 6744 能美防災 1,000 1,132 1,132 1,101 1,118 61,000 1,118,000
43 8385 伊予銀行 1,000 1,112 1,118 1,096 1,100 117,000 1,100,000
44 7731 ニコン 1,000 1,104 1,111 1,081 1,090 1,634,000 1,090,000
45 4516 日本新薬 1,000 1,090 1,096 1,074 1,074 59,000 1,074,000
46 1950 日本電設工業 1,000 1,060 1,073 1,052 1,072 50,000 1,072,000
47 8418 山口フィナンシャルグループ 1,000 1,025 1,078 1,021 1,071 286,000 1,071,000
48 6454 マックス 1,000 1,070 1,072 1,065 1,068 9,000 1,068,000
49 4534 持田製薬 1,000 1,079 1,079 1,059 1,067 33,000 1,067,000
50 3880 大王製紙 1,000 1,105 1,105 1,050 1,063 166,000 1,063,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。