TOP->ランキング

株主優待ありの高い順ランキング(")(2009年1月6日51〜100位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
51 3201 ニッケ☆ 1,000 604 608 604 606 17,000 606,000
52 3593 ホギメディカル☆ 100 6,120 6,120 5,900 5,900 34,100 590,000
53 6332 月島機械☆ 1,000 609 609 590 590 12,000 590,000
54 8266 イズミヤ☆ 1,000 604 604 590 590 36,000 590,000
55 9929 平和紙業☆ 1,000 579 579 579 579 1,000 579,000
56 2002 日清製粉グループ本社☆ 500 1,173 1,173 1,151 1,153 228,000 576,500
57 9104 商船三井☆ 1,000 582 584 574 576 5,075,000 576,000
58 9101 日本郵船☆ 1,000 561 568 560 567 1,958,000 567,000
59 5332 TOTO☆ 1,000 574 574 564 565 258,000 565,000
60 8163 サト レストランシステムズ☆ 1,000 568 568 565 565 2,000 565,000
61 9009 京成電鉄☆ 1,000 557 558 550 551 164,000 551,000
62 2898 ソントン食品工業☆ 1,000 540 550 540 550 4,000 550,000
63 9081 神奈川中央交通☆ 1,000 549 549 549 549 1,000 549,000
64 2501 サッポロホールディングス☆ 1,000 559 559 544 546 266,000 546,000
65 8331 千葉銀行☆ 1,000 542 549 537 537 1,262,000 537,000
66 8601 大和証券グループ本社☆ 1,000 540 543 534 537 1,918,000 537,000
67 2290 米久☆ 500 1,080 1,080 1,062 1,064 12,000 532,000
68 8368 百五銀行☆ 1,000 539 541 527 532 61,000 532,000
69 9008 京王電鉄☆ 1,000 534 534 527 529 380,000 529,000
70 9001 東武鉄道☆ 1,000 529 529 525 526 338,000 526,000
71 8367 南都銀行☆ 1,000 523 526 520 523 72,000 523,000
72 9042 阪急阪神ホールディングス☆ 1,000 519 520 516 519 707,000 519,000
73 9637 オーエス☆ 1,000 518 518 518 518 1,000 518,000
74 8556 香川銀行☆ 1,000 509 510 500 509 102,000 509,000
75 4912 ライオン☆ 1,000 498 510 494 508 475,000 508,000
76 4033 日東エフシー☆ 1,000 499 500 499 500 2,000 500,000
77 9723 京都ホテル☆ 1,000 501 501 500 500 2,000 500,000
78 9631 東急レクリエーション☆ 1,000 500 500 499 499 6,000 499,000
79 8196 カスミ☆ 1,000 501 501 498 498 10,000 498,000
80 2204 中村屋☆ 1,000 492 497 492 497 2,000 497,000
81 8522 名古屋銀行☆ 1,000 499 499 493 497 138,000 497,000
82 2602 日清オイリオグループ☆ 1,000 494 495 484 488 247,000 488,000
83 2911 旭松食品☆ 1,000 488 488 488 488 1,000 488,000
84 2001 日本製粉☆ 1,000 480 483 479 483 45,000 483,000
85 2573 北海道コカ・コーラボトリング☆ 1,000 481 481 480 480 7,000 480,000
86 2816 ダイショー☆ 1,000 475 475 475 475 1,000 475,000
87 3843 フリービット☆ 1 467,000 476,000 460,000 474,000 466 474,000
88 8134 TOKAI☆ 1,000 467 473 453 473 17,000 473,000
89 8211 相鉄ローゼン☆ 1,000 476 476 473 473 17,000 473,000
90 1878 大東建託☆ 100 4,700 4,710 4,640 4,670 182,900 467,000
91 8544 京葉銀行☆ 1,000 465 465 463 465 127,000 465,000
92 2919 マルタイ☆ 1,000 455 455 455 455 4,000 455,000
93 9722 藤田観光☆ 1,000 472 473 453 455 49,000 455,000
94 9982 タキヒヨー☆ 1,000 447 450 444 449 19,000 449,000
95 9899 サンデーサン☆ 1,000 440 440 440 440 1,000 440,000
96 8197 東京急行電鉄☆ 1,000 445 445 435 438 1,127,000 438,000
97 9005 東京急行電鉄☆ 1,000 445 445 435 438 1,127,000 438,000
98 9411 テレビ東京☆ 100 4,380 4,380 4,380 4,380 500 438,000
99 9044 南海電気鉄道☆ 1,000 432 434 431 433 61,000 433,000
100 7980 重松製作所☆ 1,000 426 432 426 432 3,000 432,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。