TOP->ランキング

株主優待ありの高い順ランキング(")(2009年1月6日1〜50位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
1 9661 歌舞伎座☆ 1,000 4,200 4,200 4,200 4,200 1,000 4,200,000
2 2875 東洋水産☆ 1,000 2,400 2,415 2,325 2,370 920,000 2,370,000
3 4911 資生堂☆ 1,000 1,888 1,893 1,871 1,886 901,000 1,886,000
4 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン☆ 1,000 1,599 1,599 1,599 1,599 4,000 1,599,000
5 8086 ニプロ☆ 1,000 1,600 1,600 1,593 1,594 25,000 1,594,000
6 8217 オークワ☆ 1,000 1,351 1,351 1,350 1,350 2,000 1,350,000
7 2212 山崎製パン☆ 1,000 1,349 1,349 1,323 1,326 129,000 1,326,000
8 2282 日本ハム☆ 1,000 1,332 1,335 1,310 1,321 364,000 1,321,000
9 4527 ロート製薬☆ 1,000 1,228 1,228 1,191 1,195 59,000 1,195,000
10 2908 フジッコ☆ 1,000 1,179 1,179 1,171 1,173 8,000 1,173,000
11 2503 キリンホールディングス☆ 1,000 1,177 1,178 1,156 1,157 614,000 1,157,000
12 3591 ワコールホールディングス☆ 1,000 1,154 1,154 1,135 1,136 116,000 1,136,000
13 2801 キッコーマン☆ 1,000 1,056 1,056 1,032 1,035 187,000 1,035,000
14 4559 ゼリア新薬工業☆ 1,000 1,030 1,030 1,026 1,026 5,000 1,026,000
15 7555 大田花き☆ 1,000 998 998 998 998 1,000 998,000
16 1951 協和エクシオ☆ 1,000 959 973 950 969 295,000 969,000
17 2802 味の素☆ 1,000 972 976 963 967 605,000 967,000
18 9900 サガミチェーン☆ 1,000 967 969 961 963 16,000 963,000
19 2831 はごろもフーズ☆ 1,000 950 950 950 950 1,000 950,000
20 2206 江崎グリコ☆ 1,000 928 928 915 916 88,000 916,000
21 9977 アオキスーパー☆ 1,000 909 909 909 909 3,000 909,000
22 9643 中日本興業☆ 100 9,000 9,000 9,000 9,000 100 900,000
23 8182 いなげや☆ 1,000 895 895 895 895 28,000 895,000
24 1925 大和ハウス工業☆ 1,000 890 894 879 893 864,000 893,000
25 8012 長瀬産業☆ 1,000 850 858 844 858 31,000 858,000
26 2899 永谷園☆ 1,000 839 839 839 839 4,000 839,000
27 1943 大明☆ 1,000 833 839 823 838 8,000 838,000
28 1928 積水ハウス☆ 1,000 805 810 798 802 893,000 802,000
29 7936 アシックス☆ 1,000 789 793 772 790 458,000 790,000
30 9007 小田急電鉄☆ 1,000 788 790 782 785 445,000 785,000
31 9022 東海旅客鉄道☆ 1 780,000 783,000 775,000 779,000 796 779,000
32 9006 京浜急行電鉄☆ 1,000 781 783 772 773 320,000 773,000
33 8173 上新電機☆ 1,000 753 759 750 751 32,000 751,000
34 4661 オリエンタルランド☆ 100 7,300 7,340 7,230 7,290 82,100 729,000
35 8016 オンワードホールディングス☆ 1,000 706 725 703 724 214,000 724,000
36 3105 日清紡☆ 1,000 697 713 693 712 425,000 712,000
37 2053 中部飼料☆ 1,000 705 705 705 705 1,000 705,000
38 9020 東日本旅客鉄道☆ 100 7,090 7,120 6,990 7,020 362,400 702,000
39 9850 グルメ杵屋☆ 1,000 708 708 701 701 2,000 701,000
40 7911 凸版印刷☆ 1,000 695 697 691 693 428,000 693,000
41 6971 京セラ☆ 100 6,810 6,880 6,800 6,870 547,300 687,000
42 8527 愛知銀行☆ 100 6,830 6,860 6,750 6,750 4,600 675,000
43 8227 しまむら☆ 100 6,700 6,720 6,610 6,670 77,600 667,000
44 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング☆ 1,000 681 681 661 664 200,000 664,000
45 8233 高島屋☆ 1,000 672 672 650 654 834,000 654,000
46 9601 松竹☆ 1,000 639 639 636 638 29,000 638,000
47 9969 ショクブン☆ 1,000 630 630 626 630 3,000 630,000
48 2874 ヨコレイ☆ 1,000 620 621 618 621 9,000 621,000
49 8755 損保ジャパン☆ 1,000 639 640 614 618 1,724,000 618,000
50 9636 きんえい☆ 2,000 304 309 304 309 4,000 618,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。