TOP->ランキング

総合安い順ランキング(2009年1月6日51〜100位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
51 2363 モック 1 1,600 1,630 1,591 1,620 136 1,620
52 8910 サンシティ 1 1,650 1,679 1,650 1,651 2,141 1,651
53 9898 サハダイヤモンド☆ 100 17 17 16 17 184,400 1,700
54 4346 ネクシィーズ☆ 1 1,730 1,730 1,711 1,722 178 1,722
55 6495 宮入バルブ製作所 100 18 19 18 18 270,100 1,800
56 9609 ベンチャー・リンク 100 19 20 18 18 203,800 1,800
57 4779 ソフトブレーン 1 1,835 1,911 1,832 1,911 1,970 1,911
58 9444 トーシン☆ 1 1,900 1,950 1,890 1,950 170 1,950
59 1913 旭ホームズ☆ 1,000 1 2 1 2 230,000 2,000
60 8836 RISE☆ 1,000 2 3 2 2 160,000 2,000
61 9399 新華ファイナンス 1 2,400 2,480 2,300 2,410 2,796 2,410
62 1720 東急建設 10 245 247 243 245 31,670 2,450
63 1328 金価格連動型上場投資信託 1 2,450 2,460 2,440 2,460 70,850 2,460
64 8577 ロプロ 100 27 28 26 26 36,400 2,600
65 1322 上場インデックスファンド中国A株CSI300 1 2,590 2,610 2,575 2,610 2,740 2,610
66 3239 総和地所 1 2,525 2,645 2,510 2,645 265 2,645
67 8900 セイクレスト 1 2,710 2,790 2,675 2,750 294 2,750
68 4352 アルファ・トレンド・ホールディングス 1 2,810 2,810 2,800 2,800 53 2,800
69 7602 カーチスホールディングス 100 30 30 29 29 126,800 2,900
70 8914 エリアリンク 1 2,750 2,990 2,680 2,990 9,138 2,990
71 1783 A.Cホールディングス☆ 100 29 30 29 30 32,100 3,000
72 5721 エス・サイエンス 1,000 4 4 3 3 278,000 3,000
73 8206 ステラ・グループ 1,000 4 4 3 3 946,000 3,000
74 9822 クロニクル 1,000 4 4 3 3 81,000 3,000
75 9968 イチヤ 1,000 2 3 2 3 1,154,000 3,000
76 3739 コムシード 1 3,210 3,300 3,000 3,050 56 3,050
77 1491 中外鉱業☆ 100 31 32 31 31 199,000 3,100
78 2414 塩見ホールディングス 100 30 34 29 31 371,100 3,100
79 8789 フィンテック グローバル 1 3,150 3,150 3,090 3,150 9,647 3,150
80 3726 フェヴリナ☆ 1 3,290 3,290 3,000 3,180 3,876 3,180
81 9611 ディーワンダーランド 100 34 34 32 32 25,100 3,200
82 1400 ルーデン・ホールディングス 1 2,980 3,300 2,950 3,300 16 3,300
83 8913 ゼクス 1 3,400 3,420 3,300 3,300 293 3,300
84 8907 フージャースコーポレーション 1 3,490 3,490 3,250 3,410 354 3,410
85 6670 MCJ 1 3,380 3,520 3,330 3,480 3,103 3,480
86 6650 春日電機 100 34 35 33 35 362,500 3,500
87 2353 日本駐車場開発☆ 1 3,480 3,560 3,470 3,510 1,523 3,510
88 3383 ノア 1 3,690 3,690 3,550 3,550 21 3,550
89 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 1 3,550 3,570 3,540 3,560 1,194 3,560
90 4296 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 1 3,420 3,660 3,410 3,600 322 3,600
91 8943 エスグラントコーポレーション 1 3,350 3,640 3,300 3,640 174 3,640
92 5940 不二サッシ 100 38 38 36 37 45,000 3,700
93 6494 NFKホールディングス 100 37 38 36 37 62,900 3,700
94 1327 イージーETFS&PGSCI商品指数クラスA米ドル 1 3,780 3,780 3,760 3,780 309 3,780
95 5955 ヤマシナ 100 38 38 37 38 132,300 3,800
96 6632 JVC・ケンウッド・ホールディングス 100 38 39 35 38 2,530,400 3,800
97 6765 JVC・ケンウッド・ホールディングス 100 38 39 35 38 2,530,400 3,800
98 6792 JVC・ケンウッド・ホールディングス 100 38 39 35 38 2,530,400 3,800
99 4744 メッツ 1 3,800 4,000 3,770 3,900 260 3,900
100 4831 オープンループ 1 4,000 4,010 4,000 4,000 30 4,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。