TOP->ランキング

総合安い順ランキング(2009年1月6日1〜50位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
1 2316 モスインスティテュート 1 51 52 50 52 5,992 52
2 1324 (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 1 76 78 76 77 46,000 77
3 2318 ビービーネット 1 89 91 87 89 58,540 89
4 2350 オックスホールディングス 1 98 98 95 98 13,247 98
5 4740 ニューディール 100 2 2 1 1 834,700 100
6 9374 トラステックスホールディングス 10 11 11 10 11 71,320 110
7 1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 1 160 161 155 160 105,300 160
8 1612 ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 1 170 170 170 170 2,000 170
9 1319 日経300株価指数連動型上場投資信託 1 177 177 173 174 59,000 174
10 1615 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 1 180 182 179 181 1,546,900 181
11 1340 (NEXT FUNDS)インド通貨連動型上場投信 1 192 192 190 190 4,000 190
12 1323 (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 1 207 207 205 207 1,000 207
13 7638 シーマ☆ 10 21 22 21 22 16,650 220
14 1757 東邦グローバルアソシエイツ 10 31 31 29 30 895,500 300
15 1342 (NEXT FUNDS)ロシア通貨連動型上場投信 1 319 319 309 317 1,100 317
16 6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 100 4 4 3 4 343,900 400
17 9448 インボイス 1 402 405 400 403 19,669 403
18 4302 オープンインタフェース 1 450 452 439 450 3,152 450
19 4794 デザインエクスチェンジ☆ 1 539 565 471 504 67,878 504
20 1314 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 1 506 506 506 506 300 506
21 3716 アーティストハウスホールディングス 1 510 510 501 508 4,400 508
22 1344 MAXIS トピックス・コア30上場投信 1 530 532 526 526 190 526
23 1310 ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 1 527 537 527 527 3,200 527
24 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 1 533 543 527 531 22,850 531
25 4723 ラディアホールディングス 1 607 607 581 586 10,541 586
26 7736 ユニオンホールディングス 100 6 6 5 6 68,100 600
27 1316 上場インデックスTOPIX100日本大型株 1 614 618 614 618 400 618
28 3011 バナーズ 100 6 7 6 7 398,800 700
29 1308 上場インデックスファンドTOPIX 1 882 887 880 884 445,000 884
30 1306 TOPIX連動型上場投資信託 1 902 904 894 900 1,095,820 900
31 1305 ダイワ 上場投信-トピックス 1 905 906 896 902 107,100 902
32 1345 上場インデックスファンドJリート隔月分配 1 940 941 925 925 2,600 925
33 1343 (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信 1 946 946 928 930 67,730 930
34 2409 ネクストジャパンホールディングス 1 909 998 908 980 671 980
35 6811 クオンツ 1,000 1 1 1 1 5,681,000 1,000
36 7449 太洋興業 1,000 1 2 1 1 320,000 1,000
37 1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 1 999 1,014 999 1,013 2,040 1,013
38 8720 ベンチャービジネス投資法人投資証券 1 1,010 1,050 1,010 1,050 110 1,050
39 8925 アルデプロ 1 1,028 1,088 1,009 1,088 22,838 1,088
40 4757 USEN☆ 10 112 113 109 111 207,100 1,110
41 4842 USEN☆ 10 112 113 109 111 207,100 1,110
42 1313 KODEX200上場指数投資信託 1 1,120 1,130 1,120 1,130 6,720 1,130
43 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 1 1,161 1,161 1,161 1,161 50 1,161
44 1844 大盛工業 100 11 12 11 12 11,900 1,200
45 8426 ニッシン債権回収 1 1,409 1,430 1,408 1,430 443 1,430
46 2330 フォーサイド・ドット・コム 1 1,545 1,564 1,520 1,540 728 1,540
47 7853 YAMATO☆ 1 1,600 1,610 1,541 1,575 410 1,575
48 8912 エリアクエスト 1 1,580 1,600 1,579 1,600 327 1,600
49 9318 ジェイ・ブリッジ 100 16 16 15 16 231,700 1,600
50 8685 AIG 10 165 165 159 161 36,370 1,610

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。