TOP->ランキング

株主優待ありの安い順ランキング(2009年1月6日51〜100位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
51 4847 インテリジェント ウェイブ☆ 1 14,480 14,590 14,150 14,150 189 14,150
52 8473 SBIホールディングス☆ 1 14,200 14,500 14,100 14,490 43,196 14,490
53 8701 SBIホールディングス☆ 1 14,200 14,500 14,100 14,490 43,196 14,490
54 3244 サムティ☆ 1 16,000 16,000 15,200 15,200 44 15,200
55 9937 セシール☆ 100 168 168 154 157 769,400 15,700
56 2666 オートウェーブ☆ 100 167 167 167 167 1,900 16,700
57 3318 メガネスーパー☆ 100 170 172 170 170 2,800 17,000
58 9428 クロップス☆ 100 182 182 169 170 1,600 17,000
59 4305 アイ・エム・ジェイ☆ 1 17,500 17,500 17,450 17,450 62 17,450
60 2690 ソフマップ☆ 100 179 179 177 179 12,100 17,900
61 8018 三共生興☆ 100 169 182 169 180 95,200 18,000
62 8740 フジトミ☆ 100 183 184 180 180 600 18,000
63 7625 グローバルダイニング☆ 100 183 183 183 183 2,400 18,300
64 7847 グラファイトデザイン☆ 1 18,010 18,500 18,010 18,500 19 18,500
65 9947 イマージュホールディングス☆ 100 180 209 180 186 103,200 18,600
66 8875 東栄住宅☆ 100 188 188 185 187 35,500 18,700
67 7842 セガトイズ☆ 100 187 189 186 189 2,600 18,900
68 7844 マーベラスエンターテイメント☆ 1 18,590 18,900 18,300 18,900 30 18,900
69 6290 エス・イー・エス☆ 100 184 191 176 190 127,700 19,000
70 2406 アルテ サロン ホールディングス☆ 1 19,700 19,700 19,100 19,100 9 19,100
71 8881 日神不動産☆ 100 198 198 190 192 36,200 19,200
72 8705 岡藤ホールディングス☆ 100 195 195 194 194 2,500 19,400
73 8939 大和システム☆ 100 193 195 188 194 19,100 19,400
74 2684 プライム☆ 1 20,000 20,000 19,400 19,410 33 19,410
75 3067 東京一番フーズ☆ 1 19,120 19,500 19,120 19,500 24 19,500
76 9373 ニッコウトラベル☆ 100 195 195 190 195 2,800 19,500
77 6262 ペガサスミシン製造☆ 100 200 202 194 198 27,400 19,800
78 8512 大証金☆ 100 202 205 202 202 6,700 20,200
79 3068 WDI☆ 100 210 210 209 209 1,800 20,900
80 2133 GABA☆ 1 20,110 21,010 20,110 21,000 50 21,000
81 2693 YKT☆ 100 208 210 205 210 4,500 21,000
82 4800 オリコン☆ 1 21,000 21,340 21,000 21,340 65 21,340
83 2340 極楽湯☆ 100 215 216 212 214 5,400 21,400
84 9176 佐渡汽船☆ 100 217 217 217 217 100 21,700
85 8193 鈴丹☆ 100 219 232 213 219 136,900 21,900
86 6784 プラネックスコミュニケーションズ☆ 1 22,000 23,000 21,800 22,260 106 22,260
87 2460 アプレシオ☆ 1 23,500 23,500 22,500 22,500 14 22,500
88 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン☆ 1 21,700 22,900 21,700 22,900 84 22,900
89 3306 日本製麻☆ 1,000 24 24 23 23 363,000 23,000
90 5933 アルインコ☆ 100 241 241 230 234 5,900 23,400
91 7834 マルマン☆ 100 247 247 233 234 7,000 23,400
92 3032 ゴルフ・ドゥ☆ 1 22,100 23,700 22,100 23,700 5 23,700
93 5015 ビーピー・カストロール☆ 100 239 240 239 240 2,300 24,000
94 8202 ラオックス☆ 1,000 24 24 23 24 49,000 24,000
95 2499 日本和装ホールディングス☆ 1 24,020 24,030 24,020 24,020 5 24,020
96 2929 ファーマフーズ☆ 1 23,510 24,800 23,510 24,200 24 24,200
97 7598 ナイスクラップ☆ 100 260 260 248 248 6,100 24,800
98 1766 東建コーポレーション☆ 10 2,485 2,495 2,450 2,490 14,320 24,900
99 3322 アルファグループ☆ 1 25,010 25,010 25,000 25,000 6 25,000
100 8519 ポケットカード☆ 100 253 255 252 252 8,600 25,200

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。