TOP->ランキング

株主優待ありの安い順ランキング(2009年1月6日1〜50位)

 

コード 社名 売買単位 始値 高値 安値 終値

売買高

売買単位×終値
1 7638 シーマ☆ 10 21 22 21 22 16,650 220
2 4794 デザインエクスチェンジ☆ 1 539 565 471 504 67,878 504
3 4757 USEN☆ 10 112 113 109 111 207,100 1,110
4 4842 USEN☆ 10 112 113 109 111 207,100 1,110
5 7853 YAMATO☆ 1 1,600 1,610 1,541 1,575 410 1,575
6 9898 サハダイヤモンド☆ 100 17 17 16 17 184,400 1,700
7 4346 ネクシィーズ☆ 1 1,730 1,730 1,711 1,722 178 1,722
8 9444 トーシン☆ 1 1,900 1,950 1,890 1,950 170 1,950
9 1913 旭ホームズ☆ 1,000 1 2 1 2 230,000 2,000
10 8836 RISE☆ 1,000 2 3 2 2 160,000 2,000
11 1783 A.Cホールディングス☆ 100 29 30 29 30 32,100 3,000
12 1491 中外鉱業☆ 100 31 32 31 31 199,000 3,100
13 3726 フェヴリナ☆ 1 3,290 3,290 3,000 3,180 3,876 3,180
14 2353 日本駐車場開発☆ 1 3,480 3,560 3,470 3,510 1,523 3,510
15 1710 ジェイオーグループホールディングス☆ 100 46 46 45 46 37,200 4,600
16 8704 トレイダーズホールディングス☆ 1 4,730 4,850 4,730 4,800 134 4,800
17 9439 ビーアイジーグループ☆ 1 6,020 6,020 5,900 5,910 24 5,910
18 6453 シルバー精工☆ 1,000 7 7 6 6 149,000 6,000
19 7642 ビジョンメガネ☆ 100 59 66 54 60 285,500 6,000
20 9870 ハナテン☆ 100 56 61 56 60 5,900 6,000
21 4357 ラ・パルレ☆ 1 6,090 6,140 5,990 6,140 156 6,140
22 9152 関西汽船☆ 100 65 65 63 63 34,600 6,300
23 2926 篠崎屋☆ 1 6,500 6,600 6,360 6,600 342 6,600
24 7571 ヤマノホールディングス☆ 100 70 71 70 71 800 7,100
25 3347 トラスト☆ 1 7,340 7,600 7,150 7,480 348 7,480
26 2792 ハニーズ☆ 10 798 798 763 763 495,150 7,630
27 3755 GDH☆ 1 7,700 7,980 7,600 7,850 49 7,850
28 8146 小杉産業☆ 1,000 9 9 8 8 80,000 8,000
29 8893 新日本建物☆ 100 81 83 80 80 126,000 8,000
30 1754 東新住建☆ 100 82 83 82 82 800 8,200
31 3731 京王ズホールディングス☆ 1 8,050 8,500 8,040 8,490 48 8,490
32 6729 オンキヨー☆ 100 84 86 84 85 30,000 8,500
33 2385 総医研ホールディングス☆ 1 9,000 9,000 8,960 9,000 632 9,000
34 2369 メディビックグループ☆ 1 8,950 9,400 8,950 9,300 107 9,300
35 2496 アルク☆ 1 10,980 10,980 10,000 10,000 34 10,000
36 7845 ハイビック☆ 100 106 106 106 106 8,300 10,600
37 2814 佐藤食品工業☆ 10 1,070 1,070 1,068 1,068 20 10,680
38 4745 東京個別指導学院☆ 100 113 115 113 113 15,000 11,300
39 7593 VTホールディングス☆ 100 114 119 114 116 38,600 11,600
40 3606 レナウン☆ 100 120 120 118 119 101,200 11,900
41 9975 マルヤ☆ 100 121 121 120 120 300 12,000
42 7618 ピーシーデポコーポレーション☆ 1 12,300 12,300 12,010 12,010 49 12,010
43 6927 フェニックス電機☆ 100 121 124 121 122 7,600 12,200
44 2703 日本ライトン☆ 100 126 127 126 127 6,500 12,700
45 2347 アイ・ビー・イーホールディングス☆ 1 12,400 13,200 12,400 13,000 98 13,000
46 7622 焼肉屋さかい☆ 100 127 132 127 130 27,200 13,000
47 9479 インプレスホールディングス☆ 100 140 140 129 130 21,400 13,000
48 7647 音通☆ 1,000 14 14 13 14 112,000 14,000
49 8103 明和産業☆ 100 140 141 140 140 14,700 14,000
50 9648 ウエスコ☆ 100 140 140 140 140 3,800 14,000

 


やっすい株 (マガジンID:0000138499)

メールマガジン登録

メールアドレス:


☆マークがあるものは、株主優待のある銘柄です。

 

※無断転載、引用は固く禁じます。
※投資は、自己責任で行ってください。当方では、一切の責任を負えません。